金利情報
JA南アルプス市の貯金に関する金利情報をお知らせします。
令和7年3月10日より
普通貯金
|
年利率
|
|---|
|
0.200%
|
貯蓄貯金
|
年利率
|
|---|
|
0.200%
|
定期貯金
スーパー定期貯金
| 期間 | 年利率 |
|---|---|
| 1か月〜6か月 | 0.225% |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
大口定期貯金
| 金額 | 期間 | 年利率 |
|---|---|---|
| 1000万円以上 | 1か月〜6か月 | 0.225% |
| 1000万円以上 | 1年 | 0.275% |
| 1000万円以上 | 2年 | 0.325% |
| 1000万円以上 | 3年 | 0.350% |
| 1000万円以上 | 4年 | 0.375% |
| 1000万円以上 | 5年 | 0.400% |
期日指定定期貯金
| 期間 | 年利率 |
|---|---|
| 2年未満 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.375% |
変動金利定期貯金
| 期間 | 年利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
定期積金
| 期間 | 年利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.350% |
貯金商品一覧
JA南アルプス市で取り扱っている、貯金商品の一覧ページはこちら。
キャンペーン金利適用賞品など、お得な情報がいっぱい。






